结构 | 涂前直径INCH | 涂后直径INCH | 参考重量LBS/100FT |
7*7 | 1/32 | 3/64 | 0.24 |
7*7 | 3/64 | 1/16 | 0.48 |
7*7 | 3/64 | 5/64 | 0.59 |
7*7 | 1/16 | 3/32 | 0.94 |
7*7 | 1/16 | 1/8 | 1.29 |
7*7 | 3/32 | 1/8 | 1.92 |
7*7 | 3/32 | 5/32 | 2.36 |
7*7 | 1/8 | 3/16 | 3.78 |
7*7 | 1/8 | 7/32 | 4.41 |
专业钢丝绳及钢丝绳索具生产厂家
不锈钢钢丝绳 国家标准GB/T9944-2002起草单位
业务咨询电话:
13812381409
联系人:王先生
联系方式:13812381409
固定电话:0523-83781572,83781571
公司地址:江苏省兴化市戴南镇董北工业园兴龙路一号